Womens Results
5,000 Meters Junior Varsity
1 Ashlynn
Curnow 20:36.00 BISH 10
2 Courtney Bennett 21:55.23 MVHS 11
3 Gina Hampton 22:44.36 RoMt 10
4 Lila Lake 23:07.67 MVHS 11
5 Kat Stidham 23:18.60 BISH 11
6 Taylor Fletcher 23:21.04 MVHS 11
7 Karli Covino
23:21.71 EAGL 9
8 Kerrie Meacham 23:22.32 MER 12
9 Meghan O'Rourke 23:23.55 MER 11
10 Ali Henze 23:25.84 BOR 12
11 Brooke Eisenbeiss 23:28.64 BOIS
12
12 Tara Woodward 23:29.29 BOIS 10
13 Ali Lindsey 23:32.48 MVHS 11
14 Courtney Cook 23:38.05 MVHS 10
15 Aubrey Griffeth 23:38.80 MVHS 9
16 Christina Gado 23:46.25 BISH 11
17 Amber Phipps 23:56.57 VLVU 9
18 Janis Blaugher 24:00.15 BOIS 12
19 Jillian Petterborg 24:03.53 BISH 10
20 Hallie Holland 24:04.02 BOIS 10
21 Tori
Milburn 24:04.53 BISH 10
22 Kimberly Stastny 24:07.82 MVHS 10
23 Miriam Hernandez 24:11.02 MVHS 11
24 Amber Lannon 24:13.16 MVHS 11
25 Emily Robinson 24:15.86 MVHS 12
26 Paxton Deal 24:19.62 VLVU 9
27 Julia Upchurch 24:21.43 MVHS 11
28 Brittany Lock 24:22.17 RoMt 11
29 Perry Holderness 24:22.82 RoMt 10
30 Sandy Morton 24:30.25 EAGL 9
31 Emily Blake 24:31.01 MVHS 10
32 Sarah Walsh 24:38.98 MER 10
33 Jessica Goold 24:48.48 MER 11
34 Nichole Trosper 24:56.26 EAGL 12
35 Alice Forbes 24:57.99 BOIS 12
36 Sara Schaefer 25:10.53 BOIS 12
37 Kourtnee Nelson 25:11.24 MVHS 10
38 Bella Colson 25:11.85 MVHS 9
39 Jessica Dunn 25:14.23 MVHS 11
40 Austyn
Foss 25:20.77 BISH 10
41 Valerie Jenkins 25:21.62 VLVU 12
42 Kayla Erickson 25:22.14 CALD 10
43 Kelton Barr 25:23.00 RoMt 9
44 Becca Capell
25:23.54 MVHS 12
45 Kendra Kotter 25:28.66 BOIS 11
46 Cipriana Buttler
25:31.08 MER 10
47 Kaileen Koch 25:32.11 BOIS 11
48 Ashlyn Tu-tygrs
25:32.97 BOIS 10
49 Reid Frechette 25:43.55 BISH 10
50 Betsy Griesmyer 25:48.44 BISH 11
51 Sarah Hirnyck 25:51.64 MVHS 12
52 Alyssa Ashton 25:55.73 EAGL 9
53 Samantha Ponce 26:00.82 VLVU 9
54 Stormy Lowe 26:01.93 KUNA 12
55 Kierstin Veltrop
26:04.36 EAGL 9
56 Rebecca Nazer 26:05.45 CALD 10
57 Andrea Gonzalez 26:06.63 CALD 12
58 Kirsten Hipwell 26:09.72 MER 10
59 Paige Leonning 26:10.84 EAGL 9
60 Anna Kinalski 26:21.13 BISH 10
61 Nina Khampha 26:22.62 MVHS 12
62 Clare Myers 26:23.91 RoMt 10
63 Diana Sun 26:26.84 RoMt 11
64 Samm Howell 26:29.28 MVHS 10
65 Parker Yeakley 26:37.71 EAGL 9
66 Sydnee Morehouse 26:47.27 MER 11
67 Amanda McCabe 26:49.02 BOIS 10
68 Kindra Janes
26:52.32 BOR 10
69 Isana
Urquidi 26:58.37 BISH 10
70 Kylan Nanney
27:08.79 MVHS 9
71 Megan Tustin 27:10.83 VLVU 12
72 Kelsey Cornwell 27:12.04 VLVU 11
73 Sara Creevy 27:20.93 MER 10
74 Allie Sisson 27:21.98 BOIS 10
75 Julie Rice 27:27.10 MER 12
76 Lizzi Smith 27:29.98 MVHS 11
77 Joan Cleary 27:40.10
BISH 12
78 Emma Lock 27:40.42 RoMt 9
79 Jiwon (Jenny) Kim 27:43.22 BOIS
10
80 Bekah Chamberlain 27:44.05 RoMt 11
81 Alexa Tippery
27:50.31 BOR 10
82 Cassie Kuzis 27:53.22 BOIS 10
83 Erica Vasquez 27:55.46 NMPA 11
84 Lexi Rich 27:56.25 RoMt 9
85 Leslie Kelly
28:06.40 BISH 9
86 Anna Boster 28:08.08 Nysa 11
87 Tianna Rothwell
28:11.59 MVHS 12
88 Jasmin Navaro
28:13.66 CALD 9
89 Elizabeth Caroselli 28:16.87 BOIS
12
90 Andi
Oden 28:18.22 BISH 12
91 Sara Gonzalez 28:21.55 CALD 11
92 Celest Medina 28:22.29 CALD 12
93 Renae Savala
28:24.62 VLVU 11
94 Katie Dymock 28:27.75 KUNA 12
95 Lauren Letsinger 28:28.37 BISH 11
96 Alana Rader 28:41.51 BOIS 12
97 Rebecca Belz 28:42.31 VLVU 11
98 Mariana Osuna 28:42.72 BISH 10
99 Sarah Howell 28:49.26 MVHS 12
100 Jessica Lukasik
28:52.37 BISH 10
101 Kara Fleming 29:08.32 MER 10
102 Mekayla Gibson 29:10.04 VLVU 10
103 Lauren Reeder 29:11.15 BOIS 11
104 Katherine Hunter 29:14.07 CALD 11
105 Cydney
Middleton 29:18.21 BISH 12
106 Kaitlyn Lange 29:25.83 MVHS 9
107 Taylor Mello 29:43.21 BOIS 12
108 Sander Annalena 29:44.26 KUNA 10
109 Ellie Wallace 29:50.09 BOIS 12
110 Kaila Bent 31:04.86 VLVU 11
111 Marissa Chase 31:42.39 MVHS 9
112 Kelsey Hanna
32:09.09 BISH 11
113 Britney Adams 32:18.21 KUNA 10
114 Juliana Riener 32:22.69 BISH 10
115 Michelle Cox 32:28.72 MER 10
116 Nikki Nielson
32:41.07 BISH 11
117 Noelia Caloca
33:20.74 VLVU 11
118 Kelsey Blazicevich 34:26.54 MER
10
119 Hailey Carpenter 34:38.16 VLVU 9
120 Lina Zaverukha
35:36.55 RoMt 9
121 Carlene Blaugher 35:36.55 BOIS 10